Caixa deposita até R$ 2.800 no dia 25/08 — confira agora se você está entre os beneficiados
8 horas atrás
- 13/08/2025
Imagine encontrar R$ 6.220 disponíveis para reconstruir sua vida após um desastre natural. Esse valor, liberado pelo Saque Calamidade do FGTS, pode ser um alívio para quem teve a casa atingida por enchentes ou deslizamentos. Mas atenção: o prazo para solicitar esse saque termina em 14 de agosto de 2025!
Com um processo simples pelo aplicativo FGTS, o dinheiro pode chegar rápido à sua conta. Ficou curioso? Continue lendo para entender quem tem direito, como solicitar e o que fazer antes que o prazo acabe!
Continua apos o anúncioO Saque Calamidade permite que trabalhadores retirem até R$ 6.220 de cada conta do FGTS, desde que haja saldo disponível, para enfrentar emergências causadas por desastres naturais.
Isso inclui enchentes, alagamentos, deslizamentos, vendavais ou rompimento de barragens que danifiquem a residência. A liberação depende de uma declaração oficial da Defesa Civil do município, confirmando a calamidade.
Continua apos o anúncioNormalmente, há um intervalo de 12 meses entre saques, mas em casos específicos, como no Rio Grande do Sul em maio de 2024, esse prazo foi suspenso pelo Decreto nº 12.016, permitindo saques mais frequentes.
A solicitação deve ser feita em até 90 dias após a publicação da portaria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
Para ter acesso ao Saque Calamidade, o trabalhador precisa:
Continua apos o anúncioSolicitar o saque é simples e pode ser feito pelo aplicativo FGTS, sem sair de casa. Veja como:
Continua apos o anúncioCertifique-se de que o comprovante de residência esteja no nome do trabalhador ou do cônjuge, emitido até 120 dias antes da calamidade.
Continua apos o anúncioCaso enfrente dificuldades, entre em contato com a CAIXA pelo 4004 0104 (capitais) ou 0800 104 0 104 (outras regiões). Nunca compartilhe sua senha!
Para garantir a aprovação, prepare:
A CAIXA valida as informações com cadastros oficiais, garantindo segurança no processo.
Veja a lista completa das cidades habilitadas e o prazo para solicitar o saque:
UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
---|---|---|
AL | Coqueiro Seco | 16/09/2025 |
Passo de Camaragibe | 23/09/2025 | |
Rio Largo | 04/09/2025 | |
São Luís do Quitunde | 04/09/2025 | |
São Miguel dos Milagres | 16/09/2025 | |
AM | Alvarães | 16/10/2025 |
Amaturá | 16/09/2025 | |
Anamã | 28/09/2025 | |
Anori | 14/10/2025 | |
Barreirinha | 19/10/2025 | |
Benjamin Constant | 19/08/2025 | |
Beruri | 05/11/2025 | |
Boa Vista do Ramos | 28/09/2025 | |
Borba | 16/09/2025 | |
Caapiranga | 23/09/2025 | |
Carauari | 14/10/2025 | |
Careiro | 16/09/2025 | |
Careiro da Várzea | 21/08/2025 | |
Eirunepé | 04/09/2025 | |
Fonte Boa | 16/09/2025 | |
Ipixuna | 21/08/2025 | |
Itamarati | 21/08/2025 | |
Japurá | 23/09/2025 | |
Juruá | 30/09/2025 | |
Jutaí | 16/09/2025 | |
Manaquiri | 30/09/2025 | |
Maraã | 23/09/2025 | |
Santa Isabel do Rio Negro | 06/10/2025 | |
Santo Antônio do Içá | 30/09/2025 | |
São Paulo de Olivença | 23/09/2025 | |
Tonantins | 04/09/2025 | |
Uarini | 14/10/2025 | |
Urucurituba | 28/08/2025 | |
BA | Cairu | 21/08/2025 |
Entre Rios | 28/08/2025 | |
Heliópolis | 21/08/2025 | |
Pau Brasil | 19/08/2025 | |
Ribeira do Amparo | 17/08/2025 | |
Santa Cruz Cabrália | 16/09/2025 | |
CE | Itapajé | 21/08/2025 |
Várzea Alegre | 19/08/2025 | |
MA | Arari | 17/08/2025 |
Bacuri | 16/09/2025 | |
Cururupu | 16/09/2025 | |
Godofredo Viana | 16/09/2025 | |
Guimarães | 23/09/2025 | |
Mirinzal | 19/08/2025 | |
Palmeirândia | 30/10/2025 | |
Poção de Pedras | 17/08/2025 | |
Presidente Sarney | 23/09/2025 | |
São Bernardo | 16/09/2025 | |
MG | Almenara | 19/08/2025 |
Bandeira | 28/08/2025 | |
Caiana | 16/10/2025 | |
Faria Lemos | 04/09/2025 | |
Minduri | 29/09/2025 | |
Pompéu | 14/08/2025 | |
São Gonçalo do Sapucaí | 19/08/2025 | |
MT | Poconé | 19/08/2025 |
PA | Bujaru | 09/09/2025 |
Curralinho | 04/09/2025 | |
Curuá | 23/09/2025 | |
Garrafão do Norte | 19/08/2025 | |
Ipixuna do Pará | 17/08/2025 | |
Irituia | 12/08/2025 | |
Mãe do Rio | 23/10/2025 | |
Maracanã | 23/09/2025 | |
Nova Esperança do Piriá | 19/08/2025 | |
Palestina do Pará | 23/09/2025 | |
Porto de Moz | 24/08/2025 | |
Prainha | 04/09/2025 | |
Quatipuru | 23/09/2025 | |
Santarém Novo | 22/10/2025 | |
Senador José Porfírio | 30/09/2025 | |
Terra Santa | 30/10/2025 | |
Vitória do Xingu | 28/08/2025 | |
PB | Conde | 21/08/2025 |
PE | Primavera | 10/11/2025 |
São José da Coroa Grande | 23/09/2025 | |
PR | Boa Vista da Aparecida | 16/10/2025 |
Céu Azul | 28/09/2025 | |
Novo Itacolomi | 06/10/2025 | |
RO | Parecis | 21/08/2025 |
RR | Uiramutã | 30/10/2025 |
RS | Agudo | 05/10/2025 |
Alto Feliz | 02/11/2025 | |
Amaral Ferrador | 30/09/2025 | |
Arambaré | 16/10/2025 | |
Arroio dos Ratos | 27/10/2025 | |
Arvorezinha | 10/11/2025 | |
Barão do Triunfo | 14/10/2025 | |
Barra do Ribeiro | 30/10/2025 | |
Barros Cassal | 30/10/2025 | |
Boqueirão do Leão | 22/10/2025 | |
Caçapava do Sul | 14/10/2025 | |
Cacequi | 19/10/2025 | |
Campos Borges | 30/10/2025 | |
Candelária | 22/10/2025 | |
Canudos do Vale | 05/11/2025 | |
Capão Bonito do Sul | 30/10/2025 | |
Capão do Cipó | 16/10/2025 | |
Cerro Branco | 28/09/2025 | |
Chuvisca | 10/11/2025 | |
Cruzeiro do Sul | 30/10/2025 | |
Dezesseis de Novembro | 22/10/2025 | |
Dilermando de Aguiar | 05/11/2025 | |
Dom Feliciano | 14/10/2025 | |
Dona Francisca (Portaria 1835) | 16/09/2025 | |
Dona Francisca (Portaria 2193) | 16/10/2025 | |
Eldorado do Sul (Portaria 1530) | 18/08/2025 | |
Eldorado do Sul (Portaria 2216) | 19/10/2025 | |
Encruzilhada do Sul | 30/10/2025 | |
Erval Grande | 18/08/2025 | |
Espumoso | 05/11/2025 | |
Estrela | 19/10/2025 | |
Estrela Velha | 27/10/2025 | |
Faxinal do Soturno (Portaria 1784) | 09/09/2025 | |
Faxinal do Soturno (Portaria 2050) | 05/10/2025 | |
Formigueiro | 05/11/2025 | |
General Câmara | 05/10/2025 | |
Gentil | 30/10/2025 | |
Ibarama | 22/10/2025 | |
Ibirapuitã | 22/10/2025 | |
Imigrante | 27/10/2025 | |
Itaara | 05/10/2025 | |
Itacurubi | 14/10/2025 | |
Itaqui (Portaria 1896) | 23/09/2025 | |
Itaqui (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
Ivorá | 27/10/2025 | |
Jacuizinho | 05/11/2025 | |
Jaguari (Portaria 1747) | 04/09/2025 | |
Jaguari (Portaria 1974) | 29/09/2025 | |
Jari (Portaria 2141) | 14/10/2025 | |
Júlio de Castilhos | 05/11/2025 | |
Lagoa Bonita do Sul | 22/10/2025 | |
Lagoa Vermelha | 05/11/2025 | |
Liberato Salzano | 05/10/2025 | |
Maçambará | 23/09/2025 | |
Manoel Viana | 05/10/2025 | |
Mata (Portaria 2055) | 06/10/2025 | |
Mata (Portaria 2453) | 10/11/2025 | |
Mostardas (Portaria 1638) | 25/08/2025 | |
Mostardas (Portaria 1896) | 23/09/2025 | |
Nova Esperança do Sul (Portaria 1835) | 16/09/2025 | |
Nova Esperança do Sul (Portaria 2216) | 19/10/2025 | |
Nova Palma | 14/10/2025 | |
Nova Santa Rita | 19/10/2025 | |
Novo Cabrais | 21/08/2025 | |
Palmeira das Missões | 14/10/2025 | |
Pantano Grande | 05/11/2025 | |
Paraíso do Sul (Portaria 1603) | 21/08/2025 | |
Paraíso do Sul (Portaria 2193) | 16/10/2025 | |
Pareci Novo | 12/08/2025 | |
Passa Sete | 16/10/2025 | |
Passo do Sobrado | 27/10/2025 | |
Pinhal Grande | 14/10/2025 | |
Pinheiro Machado | 05/10/2025 | |
Pirapó | 16/10/2025 | |
Putinga | 22/10/2025 | |
Quaraí | 16/09/2025 | |
Quevedos (Portaria 1890) | 23/09/2025 | |
Quevedos (Portaria 2366) | 30/10/2025 | |
Relvado | 19/10/2025 | |
Restinga Sêca | 27/10/2025 | |
Rio dos Índios | 18/08/2025 | |
Rio Pardo | 23/10/2025 | |
Rosário do Sul | 14/10/2025 | |
Sananduva | 05/11/2025 | |
Santa Cruz do Sul | 05/10/2025 | |
Santa Margarida do Sul | 14/10/2025 | |
Santa Maria | 05/10/2025 | |
Santa Tereza | 13/10/2025 | |
Santiago | 22/10/2025 | |
Santo Antônio das Missões | 14/10/2025 | |
São Francisco de Assis (Portaria 1890) | 23/09/2025 | |
São Francisco de Assis (Portaria 2216) | 19/10/2025 | |
São Francisco de Paula | 23/09/2025 | |
São Jerônimo | 14/10/2025 | |
São João do Polêsine | 05/10/2025 | |
São José do Herval | 23/10/2025 | |
São Lourenço do Sul | 14/10/2025 | |
São Martinho da Serra | 16/10/2025 | |
São Nicolau | 19/10/2025 | |
São Pedro do Sul | 27/10/2025 | |
São Sebastião do Caí | 30/09/2025 | |
São Sepé | 02/11/2025 | |
São Vicente do Sul | 22/10/2025 | |
Segredo | 22/10/2025 | |
Silveira Martins | 14/10/2025 | |
Sinimbu | 30/10/2025 | |
Sobradinho | 19/10/2025 | |
Soledade | 23/09/2025 | |
Taquari | 05/11/2025 | |
Toropi (Portaria 1890) | 23/09/2025 | |
Toropi (Portaria 2216) | 19/10/2025 | |
Trindade do Sul | 05/10/2025 | |
Triunfo | 23/10/2025 | |
Tunas | 30/10/2025 | |
Tupanciretã | 05/11/2025 | |
Unistalda | 19/10/2025 | |
Vale Verde | 29/10/2025 | |
Vera Cruz | 10/11/2025 | |
Veranópolis | 23/10/2025 | |
Vila Nova do Sul | 23/10/2025 | |
SC | Abelardo Luz | 16/10/2025 |
Campos Novos | 22/10/2025 | |
Fraiburgo | 14/10/2025 | |
Ibiam | 14/10/2025 | |
Imaruí | 27/08/2025 | |
Lebon Régis | 14/10/2025 | |
Palmitos | 16/09/2025 | |
Vargem | 19/10/2025 |
Última Atualização: 12/08/2025 10h00.
Se o prazo de 90 dias após a portaria não for respeitado, o trabalhador perde o direito ao saque para aquele evento de calamidade. Com datas como 14/08 se aproximando, agir rápido é essencial para evitar prejuízos financeiros.
O que acontece se não houver comprovante de residência?
Uma declaração da prefeitura ou autodeclaração validada pela CAIXA pode substituir.
Qualquer desastre natural dá direito ao saque?
Apenas desastres reconhecidos oficialmente, como enchentes ou vendavais, qualificam.
Posso sacar mais de uma vez no mesmo ano?
Sim, em casos excepcionais, como no Rio Grande do Sul em 2024, se o intervalo for dispensado.
O saque é automático?
Não, é necessário solicitar pelo aplicativo FGTS ou em uma agência da CAIXA.
Quanto tempo leva para o dinheiro ser liberado?
Após aprovação, o valor é creditado em até 5 dias úteis.
O Saque Calamidade do FGTS é uma ajuda valiosa para quem enfrenta desastres naturais, oferecendo até R$ 6.220. Com prazos curtos, como 14/08 para Pompéu (MG), a hora de agir é agora. Baixe o aplicativo FGTS, reúna os documentos e solicite o saque antes que o prazo expire.
A CAIXA facilita o processo, mas a iniciativa depende de você. Já verificou se sua cidade está na lista? O que você faria com esse dinheiro para recomeçar?
Para mais informações, acesso o site ASSISTENCIALISMO NOTÍCIAS.
Fonte: www.assistencialismo.com.br
8 horas atrás
16 horas atrás
23 horas atrás
1 dia atrás
2 dias atrás
2 dias atrás