Salário de Auxiliar de manutenção predial
Quanto as empresas pagaram para contratar nesta profissão, cidade por cidade. Começa pelas que pagam mais.
Os valores são o salário registrado em carteira. Não incluem comissão, bônus, PLR, hora extra, adicionais (noturno, periculosidade, insalubridade) nem benefícios como vale e plano de saúde — em profissões que ganham por comissão, o total recebido pode ser bem maior.
| Cidade | Salário | Contratados |
|---|---|---|
| Sinop - MT | R$ 2.571 | 27 pouco |
| Chapecó - SC | R$ 2.400 | 21 pouco |
| Itajaí - SC | R$ 2.364 | 23 pouco |
| Marília - SP | R$ 2.351 | 18 pouco |
| Foz do Iguaçu - PR | R$ 2.321 | 33 |
| São João de Meriti - RJ | R$ 2.314 | 11 pouco |
| Cascavel - PR | R$ 2.300 | 26 pouco |
| Barueri - SP | R$ 2.296 | 89 |
| Rio Claro - SP | R$ 2.239 | 22 pouco |
| Santos - SP | R$ 2.234 | 95 |
| Guarapuava - PR | R$ 2.200 | 11 pouco |
| Criciúma - SC | R$ 2.200 | 18 pouco |
| Florianópolis - SC | R$ 2.200 | 66 |
| Blumenau - SC | R$ 2.192 | 18 pouco |
| Suzano - SP | R$ 2.190 | 20 pouco |
| Limeira - SP | R$ 2.190 | 24 pouco |
| São José do Rio Preto - SP | R$ 2.190 | 79 |
| Mogi das Cruzes - SP | R$ 2.189 | 56 |
| Três Lagoas - MS | R$ 2.184 | 13 pouco |
| Guarulhos - SP | R$ 2.171 | 137 |
| Caxias do Sul - RS | R$ 2.171 | 24 pouco |
| Franca - SP | R$ 2.170 | 33 |
| Joinville - SC | R$ 2.167 | 39 |
| Piracicaba - SP | R$ 2.165 | 46 |
| Taubaté - SP | R$ 2.144 | 19 pouco |
| Curitiba - PR | R$ 2.141 | 404 |
| Maringá - PR | R$ 2.141 | 41 |
| São Paulo - SP | R$ 2.140 | 1712 |
| Ponta Grossa - PR | R$ 2.125 | 17 pouco |
| Rio das Ostras - RJ | R$ 2.120 | 20 pouco |
| Araçatuba - SP | R$ 2.100 | 21 pouco |
| Vitória - ES | R$ 2.100 | 50 |
| Jacareí - SP | R$ 2.100 | 20 pouco |
| Londrina - PR | R$ 2.040 | 72 |
|
Varginha - MG
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 2.027 | 36 |
| São José dos Campos - SP | R$ 2.005 | 156 |
| Paranavaí - PR | R$ 2.000 | 10 pouco |
| Governador Valadares - MG | R$ 2.000 | 12 pouco |
| Garanhuns - PE | R$ 1.975 | 10 pouco |
| Contagem - MG | R$ 1.960 | 42 |
| Vila Velha - ES | R$ 1.951 | 50 |
| Serra - ES | R$ 1.951 | 84 |
| Porto Seguro - BA | R$ 1.943 | 62 |
| Goiânia - GO | R$ 1.932 | 126 |
| Simões Filho - BA | R$ 1.930 | 19 pouco |
| Praia Grande - SP | R$ 1.892 | 53 |
| Araraquara - SP | R$ 1.890 | 25 pouco |
| São Carlos - SP | R$ 1.890 | 45 |
| Uberaba - MG | R$ 1.870 | 16 pouco |
| São Leopoldo - RS | R$ 1.866 | 40 |
| Aparecida de Goiânia - GO | R$ 1.860 | 60 |
| Duque de Caxias - RJ | R$ 1.860 | 52 |
| Salvador - BA | R$ 1.860 | 281 |
| Canoas - RS | R$ 1.857 | 49 |
| Nova Iguaçu - RJ | R$ 1.850 | 29 pouco |
| Linhares - ES | R$ 1.850 | 20 pouco |
| Campo Grande - MS | R$ 1.847 | 78 |
| Ribeirão das Neves - MG | R$ 1.826 | 14 pouco |
| Jaboatão dos Guararapes - PE | R$ 1.824 | 38 |
| Poços de Caldas - MG | R$ 1.823 | 17 pouco |
| Betim - MG | R$ 1.817 | 29 pouco |
| Santa Luzia - MG | R$ 1.817 | 12 pouco |
| Maracanaú - CE | R$ 1.816 | 14 pouco |
| Cariacica - ES | R$ 1.812 | 17 pouco |
| Paulista - PE | R$ 1.811 | 23 pouco |
| São José - SC | R$ 1.805 | 87 |
| Anápolis - GO | R$ 1.800 | 31 |
| Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.800 | 902 |
| Porto Alegre - RS | R$ 1.792 | 298 |
| Juiz de Fora - MG | R$ 1.791 | 38 |
| Porto Velho - RO | R$ 1.790 | 55 |
| Fortaleza - CE | R$ 1.789 | 275 |
| Luís Eduardo Magalhães - BA | R$ 1.785 | 11 pouco |
| Campos dos Goytacazes - RJ | R$ 1.773 | 20 pouco |
| Paracatu - MG | R$ 1.773 | 15 pouco |
| Belo Horizonte - MG | R$ 1.773 | 312 |
| Sete Lagoas - MG | R$ 1.773 | 17 pouco |
| Montes Claros - MG | R$ 1.768 | 13 pouco |
| Pelotas - RS | R$ 1.766 | 30 |
| Passo Fundo - RS | R$ 1.766 | 21 pouco |
| Cuiabá - MT | R$ 1.764 | 161 |
| Cabo de Santo Agostinho - PE | R$ 1.757 | 27 pouco |
| Petrópolis - RJ | R$ 1.753 | 23 pouco |
| Brasília - DF | R$ 1.751 | 365 |
| Macaé - RJ | R$ 1.750 | 58 |
| Vitória da Conquista - BA | R$ 1.745 | 25 pouco |
| Olinda - PE | R$ 1.743 | 41 |
| Lauro de Freitas - BA | R$ 1.737 | 59 |
| Camaçari - BA | R$ 1.737 | 29 pouco |
| Ilhéus - BA | R$ 1.731 | 26 pouco |
| Niterói - RJ | R$ 1.731 | 95 |
| Volta Redonda - RJ | R$ 1.731 | 22 pouco |
| Recife - PE | R$ 1.723 | 227 |
| Rio Verde - GO | R$ 1.722 | 12 pouco |
| Cabo Frio - RJ | R$ 1.719 | 11 pouco |
| Mucuri - BA | R$ 1.715 | 111 |
| Teresina - PI | R$ 1.700 | 45 |
| Palmas - TO | R$ 1.700 | 66 |
|
Eunápolis - BA
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.700 | 18 pouco |
| Manaus - AM | R$ 1.700 | 278 |
| Parnamirim - RN | R$ 1.690 | 12 pouco |
| Várzea Grande - MT | R$ 1.685 | 23 pouco |
| Natal - RN | R$ 1.685 | 84 |
| Mossoró - RN | R$ 1.680 | 26 pouco |
| Maceió - AL | R$ 1.680 | 118 |
| Campina Grande - PB | R$ 1.670 | 27 pouco |
| Aracaju - SE | R$ 1.670 | 116 |
| Petrolina - PE | R$ 1.661 | 44 |
| Santo Antônio de Jesus - BA | R$ 1.660 | 18 pouco |
| Feira de Santana - BA | R$ 1.658 | 26 pouco |
| Rio Branco - AC | R$ 1.655 | 26 pouco |
| João Pessoa - PB | R$ 1.653 | 87 |
| Macapá - AP | R$ 1.649 | 44 |
| Ananindeua - PA | R$ 1.649 | 18 pouco |
| Belém - PA | R$ 1.646 | 98 |
| Ipatinga - MG | R$ 1.640 | 12 pouco |
| Caruaru - PE | R$ 1.632 | 21 pouco |
| Boa Vista - RR | R$ 1.631 | 39 |
|
Barreiras - BA
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.621 | 52 |
|
Ceres - GO
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.621 | 10 pouco |
| São Luís - MA | R$ 1.621 | 135 |
| Caucaia - CE | R$ 1.621 | 17 pouco |
| Rondonópolis - MT | R$ 1.621 | 37 |
O salário mostrado é o do meio: metade ganhou mais, metade ganhou menos. Toque na cidade para ver os detalhes. A marca pouco quer dizer que menos de 30 pessoas foram contratadas naquela cidade no período: o valor serve como ideia geral, mas pode mudar bastante.
Perguntas frequentes
Quanto ganha um Auxiliar de manutenção predial?
O salário de contratação de Auxiliar de manutenção predial varia por cidade. Entre as cidades com dados abril a junho de 2026, o valor mais alto foi em Sinop (MT), com cerca de R$ 2.571 por mês.
Onde um Auxiliar de manutenção predial ganha mais?
Entre as cidades acompanhadas, Sinop - MT teve o maior salário de contratação para Auxiliar de manutenção predial: cerca de R$ 2.571 por mês, com base em 27 pessoas contratadas. Foram poucas contratações nessa cidade no período, então esse topo pode mudar de um período para outro.
O salário de Auxiliar de manutenção predial muda de cidade para cidade?
Sim. Nas cidades acompanhadas, o salário de contratação de Auxiliar de manutenção predial vai de cerca de R$ 1.621 em Rondonópolis até R$ 2.571 em Sinop.
De onde vêm estes valores
São os salários que as empresas registraram ao contratar, informados ao Ministério do Trabalho e Emprego entre abril a junho de 2026. Não é pesquisa nem estimativa: é o que consta na carteira de quem foi contratado. Os dados vêm dos microdados do Novo CAGED, publicados pelo governo federal.
O valor em destaque é o do meio: metade das pessoas foi contratada ganhando mais que ele, metade ganhando menos. Preferimos ele à média, porque poucos salários altos puxariam a média para cima e passariam uma ideia errada.
O salário depende da empresa, da experiência e do que o trabalho exige — estes valores servem para você ter uma referência, não para garantir quanto vai receber.