Salário de Faxineiro
Quanto as empresas pagaram para contratar nesta profissão, cidade por cidade. Começa pelas que pagam mais.
Os valores são o salário registrado em carteira. Não incluem comissão, bônus, PLR, hora extra, adicionais (noturno, periculosidade, insalubridade) nem benefícios como vale e plano de saúde — em profissões que ganham por comissão, o total recebido pode ser bem maior.
| Cidade | Salário | Contratados |
|---|---|---|
| Foz do Iguaçu - PR | R$ 2.154 | 285 |
|
Francisco Morato - SP
Pouca gente contratada no período (18 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 2.089 | 18 |
| Paranavaí - PR | R$ 2.007 | 56 |
| Apucarana - PR | R$ 1.980 | 65 |
| Umuarama - PR | R$ 1.970 | 75 |
| Guarapuava - PR | R$ 1.959 | 136 |
| Tubarão - SC | R$ 1.956 | 172 |
| Chapecó - SC | R$ 1.940 | 547 |
| Criciúma - SC | R$ 1.939 | 310 |
| Bento Gonçalves - RS | R$ 1.936 | 133 |
| Vacaria - RS | R$ 1.903 | 83 |
| Cascavel - PR | R$ 1.900 | 354 |
| Ponta Grossa - PR | R$ 1.900 | 418 |
| Maringá - PR | R$ 1.900 | 677 |
| Araçatuba - SP | R$ 1.900 | 237 |
| Londrina - PR | R$ 1.900 | 1086 |
|
Curitiba - PR
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.900 | 5926 |
|
Bagé - RS
Pouca gente contratada no período (28 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.872 | 28 |
| Ribas do Rio Pardo - MS | R$ 1.870 | 68 |
| Blumenau - SC | R$ 1.870 | 584 |
| São Carlos - SP | R$ 1.865 | 339 |
| Jacareí - SP | R$ 1.858 | 183 |
| Suzano - SP | R$ 1.838 | 204 |
| Araraquara - SP | R$ 1.837 | 446 |
| Piracicaba - SP | R$ 1.837 | 820 |
| Barueri - SP | R$ 1.837 | 4525 |
| Franca - SP | R$ 1.837 | 867 |
| Guarulhos - SP | R$ 1.837 | 3189 |
| Brasília - DF | R$ 1.837 | 8017 |
| Limeira - SP | R$ 1.837 | 373 |
| Taubaté - SP | R$ 1.837 | 1236 |
| São José do Rio Preto - SP | R$ 1.837 | 1314 |
| Santos - SP | R$ 1.837 | 1363 |
| São Paulo - SP | R$ 1.837 | 53622 |
| Rio Claro - SP | R$ 1.837 | 712 |
| Marília - SP | R$ 1.837 | 294 |
|
Mogi das Cruzes - SP
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.837 | 1212 |
| Pelotas - RS | R$ 1.830 | 165 |
| Caxias do Sul - RS | R$ 1.821 | 517 |
| São José dos Campos - SP | R$ 1.810 | 1112 |
| Praia Grande - SP | R$ 1.805 | 427 |
| Chapadão do Sul - MS | R$ 1.800 | 43 |
| Divinópolis - MG | R$ 1.800 | 210 |
| Ipatinga - MG | R$ 1.784 | 220 |
| Governador Valadares - MG | R$ 1.773 | 276 |
| São José - SC | R$ 1.773 | 3426 |
| Betim - MG | R$ 1.773 | 442 |
| Uberaba - MG | R$ 1.773 | 1306 |
| Belo Horizonte - MG | R$ 1.773 | 6923 |
| Passo Fundo - RS | R$ 1.770 | 256 |
| Erechim - RS | R$ 1.766 | 257 |
| São Leopoldo - RS | R$ 1.766 | 132 |
| Porto Alegre - RS | R$ 1.766 | 3326 |
|
Canoas - RS
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.766 | 598 |
| Sinop - MT | R$ 1.764 | 200 |
| Primavera do Leste - MT | R$ 1.764 | 229 |
| Três Lagoas - MS | R$ 1.763 | 289 |
| Santa Luzia - MG | R$ 1.763 | 100 |
| Poços de Caldas - MG | R$ 1.753 | 201 |
| Joinville - SC | R$ 1.753 | 1795 |
| Itajaí - SC | R$ 1.753 | 1025 |
| Florianópolis - SC | R$ 1.753 | 1705 |
| Juiz de Fora - MG | R$ 1.750 | 606 |
| Vilhena - RO | R$ 1.743 | 135 |
| Porto Velho - RO | R$ 1.743 | 603 |
| Rondonópolis - MT | R$ 1.742 | 434 |
| Macaé - RJ | R$ 1.742 | 350 |
| Ribeirão das Neves - MG | R$ 1.739 | 126 |
| Sete Lagoas - MG | R$ 1.739 | 225 |
| Petrópolis - RJ | R$ 1.736 | 226 |
| Contagem - MG | R$ 1.733 | 965 |
| Cabo Frio - RJ | R$ 1.731 | 282 |
| Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.731 | 12635 |
| Niterói - RJ | R$ 1.731 | 1299 |
| Nova Iguaçu - RJ | R$ 1.731 | 485 |
|
Rio das Ostras - RJ
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.731 | 329 |
|
Volta Redonda - RJ
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.731 | 543 |
| Campos dos Goytacazes - RJ | R$ 1.731 | 395 |
| Montes Claros - MG | R$ 1.729 | 258 |
| Paracatu - MG | R$ 1.716 | 169 |
| Varginha - MG | R$ 1.716 | 171 |
|
Ceres - GO
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.711 | 234 |
| Anápolis - GO | R$ 1.711 | 732 |
| Goiânia - GO | R$ 1.711 | 3565 |
| Aparecida de Goiânia - GO | R$ 1.711 | 1886 |
| Jataí - GO | R$ 1.711 | 173 |
| Várzea Grande - MT | R$ 1.710 | 231 |
| Rio Verde - GO | R$ 1.709 | 374 |
| Linhares - ES | R$ 1.704 | 220 |
| Vitória - ES | R$ 1.704 | 808 |
| Palmas - TO | R$ 1.697 | 511 |
| Nova Mutum - MT | R$ 1.696 | 241 |
| Luís Eduardo Magalhães - BA | R$ 1.695 | 322 |
| Belém - PA | R$ 1.695 | 1989 |
| Marabá - PA | R$ 1.695 | 259 |
| Cuiabá - MT | R$ 1.694 | 1974 |
|
Juína - MT
Pouca gente contratada no período (27 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.690 | 27 |
| Vila Velha - ES | R$ 1.683 | 853 |
| Serra - ES | R$ 1.683 | 856 |
| Cariacica - ES | R$ 1.683 | 249 |
| Porto Nacional - TO | R$ 1.677 | 44 |
| Porto Seguro - BA | R$ 1.670 | 291 |
| Altamira - PA | R$ 1.670 | 82 |
|
Santa Cruz do Capibaribe - PE
Pouca gente contratada no período (27 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.668 | 27 |
|
Picos - PI
Pouca gente contratada no período (26 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.667 | 26 |
| Balsas - MA | R$ 1.666 | 86 |
| Maceió - AL | R$ 1.666 | 1239 |
| Valparaíso de Goiás - GO | R$ 1.666 | 124 |
| Simões Filho - BA | R$ 1.664 | 129 |
| Rio Branco - AC | R$ 1.664 | 562 |
| Cabo de Santo Agostinho - PE | R$ 1.661 | 129 |
| Alagoinhas - BA | R$ 1.660 | 73 |
| Camaçari - BA | R$ 1.660 | 493 |
| Lauro de Freitas - BA | R$ 1.660 | 854 |
| Teresina - PI | R$ 1.659 | 762 |
|
Macaíba - RN
Pouca gente contratada no período (20 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.657 | 20 |
| São José de Ribamar - MA | R$ 1.657 | 66 |
| Santo Antônio de Jesus - BA | R$ 1.656 | 60 |
| Manaus - AM | R$ 1.655 | 2999 |
| Manacapuru - AM | R$ 1.655 | 42 |
| Salvador - BA | R$ 1.653 | 3705 |
| Jequié - BA | R$ 1.652 | 65 |
| Ponta Porã - MS | R$ 1.651 | 48 |
| Campo Grande - MS | R$ 1.651 | 1663 |
| Viana - ES | R$ 1.650 | 77 |
|
Mucuri - BA
Pouca gente contratada no período (18 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.650 | 18 |
| Macapá - AP | R$ 1.649 | 1421 |
| Tucuruí - PA | R$ 1.649 | 31 |
| Natal - RN | R$ 1.649 | 1280 |
| Teixeira de Freitas - BA | R$ 1.644 | 88 |
| Ananindeua - PA | R$ 1.643 | 346 |
|
Floriano - PI
Pouca gente contratada no período (22 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.643 | 22 |
| Crato - CE | R$ 1.641 | 50 |
| Caucaia - CE | R$ 1.641 | 168 |
| Fortaleza - CE | R$ 1.641 | 4679 |
| Maracanaú - CE | R$ 1.641 | 218 |
| Jacobina - BA | R$ 1.640 | 35 |
| Ilhéus - BA | R$ 1.637 | 132 |
| Boa Vista - RR | R$ 1.636 | 487 |
| Itabaiana - SE | R$ 1.635 | 68 |
|
Quixadá - CE
Pouca gente contratada no período (20 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.635 | 20 |
| Vitória da Conquista - BA | R$ 1.635 | 300 |
| Caruaru - PE | R$ 1.633 | 185 |
| Jaboatão dos Guararapes - PE | R$ 1.632 | 378 |
| Recife - PE | R$ 1.632 | 3073 |
| Olinda - PE | R$ 1.632 | 913 |
| Paulista - PE | R$ 1.632 | 154 |
| São Luís - MA | R$ 1.632 | 1367 |
| João Pessoa - PB | R$ 1.632 | 1369 |
| Campina Grande - PB | R$ 1.632 | 632 |
| Mossoró - RN | R$ 1.631 | 228 |
| Parnamirim - RN | R$ 1.631 | 167 |
| São Gonçalo do Amarante - RN | R$ 1.631 | 42 |
| Duque de Caxias - RJ | R$ 1.630 | 891 |
| Santa Rita - PB | R$ 1.626 | 40 |
| Barreiras - BA | R$ 1.626 | 226 |
| Feira de Santana - BA | R$ 1.625 | 430 |
| Timon - MA | R$ 1.624 | 46 |
| Lagarto - SE | R$ 1.623 | 98 |
| Aracaju - SE | R$ 1.622 | 827 |
| Sobral - CE | R$ 1.621 | 103 |
|
Russas - CE
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.621 | 16 |
| Juazeiro do Norte - CE | R$ 1.621 | 121 |
|
Iguatu - CE
Pouca gente contratada no período (27 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.621 | 27 |
| Parnaíba - PI | R$ 1.621 | 55 |
| Águas Lindas de Goiás - GO | R$ 1.621 | 102 |
|
Santa Inês - MA
Pouca gente contratada no período (24 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.621 | 24 |
|
Pinheiro - MA
Pouca gente contratada no período (10 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.621 | 10 |
|
Chapadão do Céu - GO
Pouca gente contratada no período (13 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.621 | 13 |
|
Paço do Lumiar - MA
Pouca gente contratada no período (15 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.621 | 15 |
| Imperatriz - MA | R$ 1.621 | 233 |
|
Caxias - MA
Pouca gente contratada no período (18 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.621 | 18 |
|
Barreirinhas - MA
Pouca gente contratada no período (15 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.621 | 15 |
|
Bacabal - MA
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.621 | 70 |
|
Nova Viçosa - BA
Pouca gente contratada no período (16 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.621 | 16 |
| Açailândia - MA | R$ 1.621 | 41 |
| Santarém - PA | R$ 1.621 | 232 |
|
Castanhal - PA
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.621 | 89 |
|
Breves - PA
Pouca gente contratada no período (12 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.621 | 12 |
| Abaetetuba - PA | R$ 1.621 | 32 |
| São João de Meriti - RJ | R$ 1.621 | 148 |
|
Parintins - AM
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.621 | 17 |
| Juazeiro - BA | R$ 1.621 | 113 |
| Itapetinga - BA | R$ 1.621 | 41 |
|
Itamaraju - BA
Pouca gente contratada no período (29 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.621 | 29 |
| Itabuna - BA | R$ 1.621 | 130 |
| Irecê - BA | R$ 1.621 | 75 |
| Eunápolis - BA | R$ 1.621 | 106 |
| Nossa Senhora do Socorro - SE | R$ 1.621 | 39 |
|
Rio Largo - AL
Pouca gente contratada no período (19 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.621 | 19 |
| Palmeira dos Índios - AL | R$ 1.621 | 31 |
| Arapiraca - AL | R$ 1.621 | 203 |
| Vitória de Santo Antão - PE | R$ 1.621 | 62 |
| Petrolina - PE | R$ 1.621 | 353 |
| Gravatá - PE | R$ 1.621 | 31 |
| Garanhuns - PE | R$ 1.621 | 66 |
|
Patos - PB
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.621 | 37 |
|
Bayeux - PB
Pouca gente contratada no período (22 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.621 | 22 |
|
Santa Cruz - RN
Pouca gente contratada no período (10 pessoas): serve como ideia geral, mas pode mudar bastante. |
R$ 1.621 | 10 |
O salário mostrado é o do meio: metade ganhou mais, metade ganhou menos. Toque na cidade para ver os detalhes.
Perguntas frequentes
Quanto ganha um Faxineiro?
O salário de contratação de Faxineiro varia por cidade. Entre as cidades com dados abril a junho de 2026, o valor mais alto foi em Foz do Iguaçu (PR), com cerca de R$ 2.154 por mês.
Onde um Faxineiro ganha mais?
Entre as cidades acompanhadas, Foz do Iguaçu - PR teve o maior salário de contratação para Faxineiro: cerca de R$ 2.154 por mês, com base em 285 pessoas contratadas.
O salário de Faxineiro muda de cidade para cidade?
Sim. Nas cidades acompanhadas, o salário de contratação de Faxineiro vai de cerca de R$ 1.621 em Santa Cruz até R$ 2.154 em Foz do Iguaçu.
De onde vêm estes valores
São os salários que as empresas registraram ao contratar, informados ao Ministério do Trabalho e Emprego entre abril a junho de 2026. Não é pesquisa nem estimativa: é o que consta na carteira de quem foi contratado. Os dados vêm dos microdados do Novo CAGED, publicados pelo governo federal.
O valor em destaque é o do meio: metade das pessoas foi contratada ganhando mais que ele, metade ganhando menos. Preferimos ele à média, porque poucos salários altos puxariam a média para cima e passariam uma ideia errada.
O salário depende da empresa, da experiência e do que o trabalho exige — estes valores servem para você ter uma referência, não para garantir quanto vai receber.