Salário de Operador de máquinas fixas
Quanto as empresas pagaram para contratar nesta profissão, cidade por cidade. Começa pelas que pagam mais.
Os valores são o salário registrado em carteira. Não incluem comissão, bônus, PLR, hora extra, adicionais (noturno, periculosidade, insalubridade) nem benefícios como vale e plano de saúde — em profissões que ganham por comissão, o total recebido pode ser bem maior.
| Cidade | Salário | Contratados |
|---|---|---|
| Jataí - GO | R$ 3.200 | 10 pouco |
| Poços de Caldas - MG | R$ 3.198 | 73 |
| Arapiraca - AL | R$ 2.950 | 12 pouco |
| Canoas - RS | R$ 2.947 | 12 pouco |
| Primavera do Leste - MT | R$ 2.900 | 14 pouco |
| Macaé - RJ | R$ 2.845 | 15 pouco |
| Balsas - MA | R$ 2.815 | 82 |
| Nova Mutum - MT | R$ 2.804 | 57 |
|
Chapadão do Sul - MS
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 2.731 | 68 |
|
Criciúma - SC
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 2.642 | 25 pouco |
| São José - SC | R$ 2.628 | 80 |
| Bento Gonçalves - RS | R$ 2.627 | 40 |
| Belo Horizonte - MG | R$ 2.623 | 60 |
| Luís Eduardo Magalhães - BA | R$ 2.603 | 48 |
| Lauro de Freitas - BA | R$ 2.597 | 11 pouco |
| Suzano - SP | R$ 2.586 | 12 pouco |
| Sinop - MT | R$ 2.581 | 49 |
| Franca - SP | R$ 2.564 | 32 |
| Barreiras - BA | R$ 2.556 | 28 pouco |
| Araraquara - SP | R$ 2.528 | 49 |
| Vila Velha - ES | R$ 2.517 | 11 pouco |
| São José do Rio Preto - SP | R$ 2.500 | 27 pouco |
| Barueri - SP | R$ 2.500 | 116 |
| Ponta Grossa - PR | R$ 2.500 | 10 pouco |
| Guarulhos - SP | R$ 2.490 | 213 |
| Itajaí - SC | R$ 2.460 | 50 |
| Maringá - PR | R$ 2.437 | 44 |
| Caxias do Sul - RS | R$ 2.420 | 67 |
| Blumenau - SC | R$ 2.417 | 63 |
| Piracicaba - SP | R$ 2.408 | 27 pouco |
| Cascavel - PR | R$ 2.401 | 59 |
| Guarapuava - PR | R$ 2.400 | 10 pouco |
| Limeira - SP | R$ 2.388 | 45 |
| Tubarão - SC | R$ 2.370 | 29 pouco |
| Taubaté - SP | R$ 2.356 | 11 pouco |
|
Rio Claro - SP
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 2.355 | 107 |
| Chapecó - SC | R$ 2.318 | 59 |
| Cuiabá - MT | R$ 2.317 | 28 pouco |
| Campo Grande - MS | R$ 2.310 | 40 |
| Contagem - MG | R$ 2.305 | 82 |
| Araçatuba - SP | R$ 2.302 | 12 pouco |
| Porto Alegre - RS | R$ 2.300 | 18 pouco |
| Joinville - SC | R$ 2.300 | 49 |
| São Paulo - SP | R$ 2.300 | 683 |
| São Carlos - SP | R$ 2.296 | 29 pouco |
| Mogi das Cruzes - SP | R$ 2.296 | 28 pouco |
| Londrina - PR | R$ 2.260 | 93 |
| Rio de Janeiro - RJ | R$ 2.231 | 103 |
| Jacareí - SP | R$ 2.222 | 29 pouco |
| Várzea Grande - MT | R$ 2.200 | 14 pouco |
| Betim - MG | R$ 2.189 | 61 |
| Varginha - MG | R$ 2.174 | 16 pouco |
| Linhares - ES | R$ 2.173 | 36 |
|
Simões Filho - BA
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 2.138 | 40 |
| Curitiba - PR | R$ 2.115 | 432 |
| Duque de Caxias - RJ | R$ 2.104 | 36 |
| Ribeirão das Neves - MG | R$ 2.102 | 12 pouco |
| Anápolis - GO | R$ 2.095 | 31 |
| Salvador - BA | R$ 2.050 | 14 pouco |
| Goiânia - GO | R$ 2.050 | 90 |
| Manaus - AM | R$ 2.040 | 199 |
| Erechim - RS | R$ 2.000 | 16 pouco |
| Feira de Santana - BA | R$ 2.000 | 23 pouco |
| Recife - PE | R$ 2.000 | 36 |
| Apucarana - PR | R$ 1.995 | 32 |
| Uberaba - MG | R$ 1.959 | 72 |
| Rondonópolis - MT | R$ 1.946 | 28 pouco |
| Vitória da Conquista - BA | R$ 1.906 | 14 pouco |
| Aparecida de Goiânia - GO | R$ 1.876 | 30 |
| Divinópolis - MG | R$ 1.869 | 38 |
| São João de Meriti - RJ | R$ 1.868 | 12 pouco |
| Três Lagoas - MS | R$ 1.862 | 55 |
| Fortaleza - CE | R$ 1.846 | 78 |
| Ipatinga - MG | R$ 1.823 | 18 pouco |
| São Leopoldo - RS | R$ 1.822 | 38 |
|
Eunápolis - BA
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.821 | 12 pouco |
| Cariacica - ES | R$ 1.813 | 14 pouco |
| Brasília - DF | R$ 1.800 | 49 |
| Juiz de Fora - MG | R$ 1.792 | 12 pouco |
| Serra - ES | R$ 1.763 | 37 |
| Belém - PA | R$ 1.729 | 21 pouco |
| Gravatá - PE | R$ 1.723 | 15 pouco |
| São José dos Campos - SP | R$ 1.720 | 65 |
| Jaboatão dos Guararapes - PE | R$ 1.714 | 21 pouco |
| Teresina - PI | R$ 1.705 | 22 pouco |
| Caruaru - PE | R$ 1.700 | 20 pouco |
| Nossa Senhora do Socorro - SE | R$ 1.700 | 15 pouco |
| João Pessoa - PB | R$ 1.688 | 55 |
| Maceió - AL | R$ 1.683 | 33 |
| Juazeiro do Norte - CE | R$ 1.680 | 14 pouco |
| Lagarto - SE | R$ 1.661 | 13 pouco |
| Ananindeua - PA | R$ 1.645 | 13 pouco |
| Mossoró - RN | R$ 1.636 | 11 pouco |
|
Olinda - PE
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.632 | 464 |
| Maracanaú - CE | R$ 1.626 | 122 |
|
Campos dos Goytacazes - RJ
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.621 | 25 pouco |
| Campina Grande - PB | R$ 1.621 | 30 |
|
Ponta Porã - MS
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.621 | 25 pouco |
|
Santo Antônio de Jesus - BA
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.621 | 28 pouco |
|
Boa Vista - RR
Todo mundo foi contratado pelo mesmo salário — pode ser uma empresa só contratando muita gente de uma vez, e não o que a cidade costuma pagar. |
R$ 1.621 | 11 pouco |
O salário mostrado é o do meio: metade ganhou mais, metade ganhou menos. Toque na cidade para ver os detalhes. A marca pouco quer dizer que menos de 30 pessoas foram contratadas naquela cidade no período: o valor serve como ideia geral, mas pode mudar bastante.
Nome oficial desta profissão nos registros do governo: Operador de máquinas fixas, em geral (código 862150).
Perguntas frequentes
Quanto ganha um Operador de máquinas fixas?
O salário de contratação de Operador de máquinas fixas varia por cidade. Entre as cidades com dados abril a junho de 2026, o valor mais alto foi em Jataí (GO), com cerca de R$ 3.200 por mês.
Onde um Operador de máquinas fixas ganha mais?
Entre as cidades acompanhadas, Jataí - GO teve o maior salário de contratação para Operador de máquinas fixas: cerca de R$ 3.200 por mês, com base em 10 pessoas contratadas. Foram poucas contratações nessa cidade no período, então esse topo pode mudar de um período para outro.
O salário de Operador de máquinas fixas muda de cidade para cidade?
Sim. Nas cidades acompanhadas, o salário de contratação de Operador de máquinas fixas vai de cerca de R$ 1.621 em Boa Vista até R$ 3.200 em Jataí.
De onde vêm estes valores
São os salários que as empresas registraram ao contratar, informados ao Ministério do Trabalho e Emprego entre abril a junho de 2026. Não é pesquisa nem estimativa: é o que consta na carteira de quem foi contratado. Os dados vêm dos microdados do Novo CAGED, publicados pelo governo federal.
O valor em destaque é o do meio: metade das pessoas foi contratada ganhando mais que ele, metade ganhando menos. Preferimos ele à média, porque poucos salários altos puxariam a média para cima e passariam uma ideia errada.
O salário depende da empresa, da experiência e do que o trabalho exige — estes valores servem para você ter uma referência, não para garantir quanto vai receber.