
Atendimento ao cliente Receber os pedidos dos garçons Liberar os pratos, liberar pedidos no Ifood, limpeza e organização do salão
Dia da Semana | Horário de Trabalho | Horas Trabalhadas |
---|---|---|
Segunda | 10h00 às 22h00 | 10 horas |
Terça | Folga | 0 horas |
Quarta | 10h00 às 22h00 | 10 horas |
Quinta | Folga | 0 horas |
Sexta | 10h00 às 22h00 | 10 horas |
Sábado | 09h30 às 18h00 | 8h30 |
Domingo | 10h00 às 17h00 | 7 horas |
Total da Semana | — | 45h30 |
Dia da Semana | Horário de Trabalho | Horas Trabalhadas |
---|---|---|
Segunda | Folga | 0 horas |
Terça | 10h00 às 22h00 | 10 horas |
Quarta | Folga | 0 horas |
Quinta | 10h00 às 22h00 | 10 horas |
Sexta | Folga | 0 horas |
Sábado | 09h30 às 23h00 | 11h30 |
Domingo | 10h00 às 17h00 | 7 horas |
Total da Semana | — | 38h30 |
Intervalo intrajornada de 1 hora por dia trabalhado já considerado.
Continua apos o anúncioO colaborador tem 1 domingo de folga no mês, conforme escala.
Alternância de folgas visa garantir equilíbrio de carga horária e cumprimento da legislação.
16 horas atrás
16 horas atrás
16 horas atrás
17 horas atrás
19 horas atrás