Gás do Povo: confira o detalhe que pode cancelar sua participação no programa
4 horas atrás
- 11/09/2025
Imagine a casa inundada, pertences perdidos e a preocupação de reconstruir a vida após um desastre natural. Para muitos brasileiros, essa é a realidade em momentos de enchentes ou tempestades. Felizmente, o saque calamidade do FGTS pode oferecer alívio financeiro.
Entre 24 e 25 de agosto de 2025, trabalhadores de Porto de Moz (PA) e Mostardas (RS) têm a chance de sacar até R$ 6.220. Mas como funciona esse benefício? Quem pode acessar? E como garantir que o dinheiro chegue rápido?
Continua apos o anúncioEste texto explica tudo de forma simples, com passos claros e informações atualizadas para aproveitar essa oportunidade. Afinal, em tempos difíceis, cada centavo conta. Já pensou como esse valor poderia fazer a diferença para sua família?
O saque calamidade é um benefício do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que permite a trabalhadores afetados por desastres naturais sacar até R$ 6.220 por conta vinculada, desde que haja saldo disponível.
Continua apos o anúncioEle existe para apoiar quem enfrenta perdas causadas por enchentes, alagamentos, vendavais ou rompimento de barragens. A liberação depende de um decreto de calamidade pública ou emergência reconhecido pela Defesa Civil do município.
Desastres naturais, como as chuvas intensas no Pará e Rio Grande do Sul em 2025, podem destruir casas e meios de sobrevivência. O saque calamidade oferece suporte financeiro imediato para cobrir despesas como reparos, compra de móveis ou itens essenciais.
Continua apos o anúncioEm 2024, por exemplo, mais de 46 municípios do Rio Grande do Sul foram beneficiados após enchentes históricas, segundo a CAIXA.
Para solicitar o saque, é necessário atender a alguns critérios específicos:
Se você mora em Porto de Moz ou Mostardas, verifique se sua residência está na área identificada pela Defesa Civil. Já conferiu se seu município está na lista?
O processo é 100% digital e pode ser feito pelo aplicativo FGTS, sem precisar ir a uma agência. Veja o passo a passo:
A análise leva até 5 dias úteis, e o valor é depositado diretamente na conta indicada. Simples, né?
Continua apos o anúncioPara garantir a liberação do saque, prepare os seguintes documentos:
Organize tudo antes de começar. Já separou seus documentos?
O saque calamidade segue prazos rigorosos. Para 2025, os prazos para Porto de Moz e Mostardas são:
Veja a lista completa das cidades habilitadas e o prazo para solicitar o saque:
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| AL | Coqueiro Seco | 16/09/2025 |
| AL | Passo de Camaragibe | 23/09/2025 |
| AL | Rio Largo | 04/09/2025 |
| AL | São Luís do Quitunde | 04/09/2025 |
| AL | São Miguel dos Milagres | 16/09/2025 |
| AM | Alvarães | 16/10/2025 |
| AM | Amaturá | 16/09/2025 |
| AM | Anamã | 28/09/2025 |
| AM | Anori | 14/10/2025 |
| AM | Barcelos | 13/11/2025 |
| AM | Barreirinha | 19/10/2025 |
| AM | Beruri | 05/11/2025 |
| AM | Boa Vista do Ramos | 28/09/2025 |
| AM | Borba | 16/09/2025 |
| AM | Caapiranga | 23/09/2025 |
| AM | Carauari | 14/10/2025 |
| AM | Careiro | 16/09/2025 |
| AM | Eirunepé | 04/09/2025 |
| AM | Fonte Boa | 16/09/2025 |
| AM | Japurá | 23/09/2025 |
| AM | Juruá | 30/09/2025 |
| AM | Jutaí | 16/09/2025 |
| AM | Manaquiri | 30/09/2025 |
| AM | Maraã | 23/09/2025 |
| AM | Santa Isabel do Rio Negro | 06/10/2025 |
| AM | Santo Antônio do Içá | 30/09/2025 |
| AM | São Paulo de Olivença | 23/09/2025 |
| AM | Tonantins | 04/09/2025 |
| AM | Uarini | 14/10/2025 |
| AM | Urucurituba | 28/08/2025 |
| BA | Entre Rios | 28/08/2025 |
| BA | Santa Cruz Cabrália | 16/09/2025 |
| MA | Bacuri | 16/09/2025 |
| MA | Cururupu | 16/09/2025 |
| MA | Godofredo Viana | 16/09/2025 |
| MA | Guimarães | 23/09/2025 |
| MA | Palmeirândia | 30/10/2025 |
| MA | Presidente Sarney | 23/09/2025 |
| MA | São Bento | 13/11/2025 |
| MA | São Bernardo | 16/09/2025 |
| MG | Bandeira | 28/08/2025 |
| MG | Caiana | 16/10/2025 |
| MG | Faria Lemos | 04/09/2025 |
| MG | Minduri | 29/09/2025 |
| PA | Bujaru | 09/09/2025 |
| PA | Curralinho | 04/09/2025 |
| PA | Curuá | 23/09/2025 |
| PA | Mãe do Rio | 23/10/2025 |
| PA | Maracanã | 23/09/2025 |
| PA | Palestina do Pará | 23/09/2025 |
| PA | Porto de Moz | 24/08/2025 |
| PA | Prainha | 04/09/2025 |
| PA | Quatipuru | 23/09/2025 |
| PA | Santarém Novo | 22/10/2025 |
| PA | Senador José Porfírio | 30/09/2025 |
| PA | Terra Santa | 30/10/2025 |
| PA | Vitória do Xingu | 28/08/2025 |
| PE | Primavera | 10/11/2025 |
| PE | São José da Coroa Grande | 23/09/2025 |
| PR | Arapuã | 16/11/2025 |
| PR | Boa Vista da Aparecida | 16/10/2025 |
| PR | Céu Azul | 28/09/2025 |
| PR | Novo Itacolomi | 06/10/2025 |
| RR | Uiramutã | 30/10/2025 |
| RS | Agudo | 05/10/2025 |
| RS | Alto Feliz | 02/11/2025 |
| RS | Amaral Ferrador | 30/09/2025 |
| RS | Arambaré | 16/10/2025 |
| RS | Arroio do Tigre | 16/11/2025 |
| RS | Arroio dos Ratos | 27/10/2025 |
| RS | Arvorezinha | 10/11/2025 |
| RS | Barão | 20/11/2025 |
| RS | Barão do Triunfo | 14/10/2025 |
| RS | Barra do Ribeiro | 30/10/2025 |
| RS | Barros Cassal | 30/10/2025 |
| RS | Bom Retiro do Sul | 13/11/2025 |
| RS | Boqueirão do Leão | 22/10/2025 |
| RS | Caçapava do Sul | 14/10/2025 |
| RS | Cacequi | 19/10/2025 |
| RS | Campos Borges | 30/10/2025 |
| RS | Candelária | 22/10/2025 |
| RS | Canudos do Vale | 05/11/2025 |
| RS | Capão Bonito do Sul | 30/10/2025 |
| RS | Capão do Cipó | 16/10/2025 |
| RS | Cerro Branco | 28/09/2025 |
| RS | Charqueadas | 18/11/2025 |
| RS | Chuvisca | 10/11/2025 |
| RS | Cristal | 18/11/2025 |
| RS | Cruzeiro do Sul | 30/10/2025 |
| RS | Dezesseis de Novembro | 22/10/2025 |
| RS | Dilermando de Aguiar | 05/11/2025 |
| RS | Dom Feliciano | 14/10/2025 |
| RS | Dona Francisca (Portaria 1835) | 16/09/2025 |
| RS | Dona Francisca (Portaria 2193) | 16/10/2025 |
| RS | Eldorado do Sul | 19/10/2025 |
| RS | Encruzilhada do Sul | 30/10/2025 |
| RS | Espumoso | 05/11/2025 |
| RS | Estrela | 19/10/2025 |
| RS | Estrela Velha | 27/10/2025 |
| RS | Faxinal do Soturno (Portaria 1784) | 09/09/2025 |
| RS | Faxinal do Soturno (Portaria 2050) | 05/10/2025 |
| RS | Formigueiro | 05/11/2025 |
| RS | General Câmara | 05/10/2025 |
| RS | Gentil | 30/10/2025 |
| RS | Ibarama | 22/10/2025 |
| RS | Ibiaçá | 13/11/2025 |
| RS | Ibirapuitã | 22/10/2025 |
| RS | Imigrante | 27/10/2025 |
| RS | Itaara | 05/10/2025 |
| RS | Itacurubi | 14/10/2025 |
| RS | Itaqui (Portaria 1896) | 23/09/2025 |
| RS | Itaqui (Portaria 2141) | 14/10/2025 |
| RS | Ivorá | 27/10/2025 |
| RS | Jacuizinho | 05/11/2025 |
| RS | Jaguari (Portaria 1747) | 04/09/2025 |
| RS | Jaguari (Portaria 1974) | 29/09/2025 |
| RS | Jari (Portaria 2141) | 14/10/2025 |
| RS | Jóia | 13/11/2025 |
| RS | Júlio de Castilhos | 05/11/2025 |
| RS | Lagoa Bonita do Sul | 22/10/2025 |
| RS | Lagoa Vermelha | 05/11/2025 |
| RS | Liberato Salzano | 05/10/2025 |
| RS | Maçambará | 23/09/2025 |
| RS | Manoel Viana | 05/10/2025 |
| RS | Mata (Portaria 2055) | 06/10/2025 |
| RS | Mata (Portaria 2453) | 10/11/2025 |
| RS | Montenegro | 19/10/2025 |
| RS | Mostardas (Portaria 1638) | 25/08/2025 |
| RS | Mostardas (Portaria 1896) | 23/09/2025 |
| RS | Muçum | 16/11/2025 |
| RS | Muliterno | 20/11/2025 |
| RS | Nova Esperança do Sul (Portaria 1835) | 16/09/2025 |
| RS | Nova Esperança do Sul (Portaria 2216) | 19/10/2025 |
| RS | Nova Palma | 14/10/2025 |
| RS | Nova Santa Rita | 19/10/2025 |
| RS | Palmeira das Missões | 14/10/2025 |
| RS | Pantano Grande | 05/11/2025 |
| RS | Paraíso do Sul | 16/10/2025 |
| RS | Pareci Novo | 20/11/2025 |
| RS | Passa Sete | 16/10/2025 |
| RS | Passo do Sobrado | 27/10/2025 |
| RS | Pinhal Grande | 14/10/2025 |
| RS | Pinheiro Machado | 05/10/2025 |
| RS | Pirapó | 16/10/2025 |
| RS | Porto Xavier | 16/11/2025 |
| RS | Putinga | 22/10/2025 |
| RS | Quaraí | 16/09/2025 |
| RS | Quevedos (Portaria 1890) | 23/09/2025 |
| RS | Quevedos (Portaria 2366) | 30/10/2025 |
| RS | Relvado | 19/10/2025 |
| RS | Restinga Sêca | 27/10/2025 |
| RS | Rio Pardo | 23/10/2025 |
| RS | Rosário do Sul | 14/10/2025 |
| RS | Sananduva | 05/11/2025 |
| RS | Santa Cruz do Sul | 05/10/2025 |
| RS | Santa Margarida do Sul | 14/10/2025 |
| RS | Santa Maria | 05/10/2025 |
| RS | Santa Tereza | 13/10/2025 |
| RS | Santiago | 22/10/2025 |
| RS | Santo Antônio das Missões | 14/10/2025 |
| RS | São Francisco de Assis (Portaria 1890) | 23/09/2025 |
| RS | São Francisco de Assis (Portaria 2216) | 19/10/2025 |
| RS | São Francisco de Paula | 23/09/2025 |
| RS | São Jerônimo | 14/10/2025 |
| RS | São João do Polêsine | 05/10/2025 |
| RS | São José do Herval | 23/10/2025 |
| RS | São Lourenço do Sul | 14/10/2025 |
| RS | São Martinho da Serra | 16/10/2025 |
| RS | São Nicolau | 19/10/2025 |
| RS | São Pedro do Sul | 27/10/2025 |
| RS | São Sebastião do Caí | 30/09/2025 |
| RS | São Sepé | 02/11/2025 |
| RS | São Vicente do Sul | 22/10/2025 |
| RS | Segredo | 22/10/2025 |
| RS | Silveira Martins | 14/10/2025 |
| RS | Sinimbu | 30/10/2025 |
| RS | Sobradinho | 19/10/2025 |
| RS | Soledade | 23/09/2025 |
| RS | Taquari | 05/11/2025 |
| RS | Toropi (Portaria 1890) | 23/09/2025 |
| RS | Toropi (Portaria 2216) | 19/10/2025 |
| RS | Trindade do Sul | 05/10/2025 |
| RS> | Triunfo | 23/10/2025 |
| RS | Tunas | 30/10/2025 |
| RS | Tupanciretã | 05/11/2025 |
| RS | Unistalda | 19/10/2025 |
| RS | Vale Verde | 29/10/2025 |
| RS | Vera Cruz | 10/11/2025 |
| RS | Veranópolis | 23/10/2025 |
| RS | Vila Nova do Sul | 17/10/2025 |
| SC | Abelardo Luz | 16/10/2025 |
| SC | Campos Novos | 22/10/2025 |
| SC | Fraiburgo | 14/10/2025 |
| SC | Ibiam | 14/10/2025 |
| SC | Imaruí | 27/08/2025 |
| SC | Lebon Régis | 14/10/2025 |
| SC | Palmitos | 16/09/2025 |
| SC | Vargem | 19/10/2025 |
Última Atualização: 22/08/2025 10h00.
O valor máximo por conta vinculada é R$ 6.220, limitado ao saldo disponível. Se a conta tiver menos, o saque será do valor total. O pedido deve ser feito até 90 dias após a publicação do decreto de calamidade.
Para Porto de Moz e Mostardas, os prazos encerram em 24 e 25 de agosto de 2025, respectivamente. Não deixe para a última hora!
Se houver dificuldades, como erro no aplicativo ou município não listado, siga estas dicas:
Nunca compartilhe sua senha do aplicativo FGTS. Segurança em primeiro lugar
O saque calamidade FGTS é uma ferramenta essencial para trabalhadores enfrentando desastres naturais. Para moradores de Porto de Moz (PA) e Mostardas (RS), o prazo termina em 24 e 25 de agosto de 2025, respectivamente.
O processo é simples, digital e exige documentos básicos, mas exige atenção aos prazos. Verifique sua elegibilidade, organize os documentos e solicite pelo aplicativo FGTS. Como esse valor poderia ajudar a reconstruir sua vida após um desastre?
Para mais informações, acesse o site Assistencialismo Notícias.
Fonte: www.assistencialismo.com.br
4 horas atrás
9 horas atrás
11 horas atrás
13 horas atrás
16 horas atrás
1 dia atrás
1 dia atrás