Entenda os critérios reais para receber a restituição do IR 2026 mais rápido
2 dias atrás
- 02/04/2026
O saque do FGTS representa um auxílio financeiro fundamental para muitos trabalhadores. Entre os meses de fevereiro a maio, milhares de pessoas estão autorizadas a movimentar valores que podem chegar até R$ 6.220, respeitando os limites estabelecidos por conta.
O processo simplificado para liberação desse recurso segue um calendário oficial publicado pela CAIXA, garantindo acesso rápido ao benefício para quem mais precisa no momento.
Continua apos o anúncioO benefício está disponível para trabalhadores que possuem saldo em conta vinculada e residem em algumas localidades. O valor liberado pode chegar a R$ 6.220 por conta, inclusive para quem mantém mais de uma conta ativa.
A liberação ocorre após a publicação de ato oficial do Governo Federal, que define os municípios habilitados ao acesso aos recursos. Em 2026, os pedidos seguem um cronograma específico, com prazos distintos para cada cidade, conforme a data do reconhecimento da situação que motivou a medida.
Continua apos o anúncioA cada novo evento reconhecido, a CAIXA atualiza a lista de municípios e os prazos específicos. O trabalhador tem até 90 dias após a publicação da portaria para realizar o pedido. Para consultar a relação completa e checar se seu município está apto ao saque, recomenda-se o acesso frequente ao canal oficial do banco.
Tem direito ao saque do FGTS todo trabalhador com saldo disponível em sua conta vinculada e que comprove residência em áreas atingidas por desastres naturais reconhecidos oficialmente. A documentação exigida inclui um comprovante de residência emitido até 120 dias antes do evento, documento oficial de identificação e foto do solicitante portando tal documento.
Continua apos o anúncioNo caso de titulares que não possuam comprovante em seu nome, é admitida declaração da prefeitura ou do Distrito Federal, indicando residência na localidade afetada. Esse documento deve conter assinatura e demais dados do trabalhador, conforme orientações da CAIXA.

O Decreto nº 12.016, de 7 de maio de 2024, retirou a exigência de intervalo mínimo de 12 meses entre um saque e outro para moradores de municípios do Rio Grande do Sul reconhecidos em estado de calamidade em maio de 2024. Assim, os trabalhadores dessas cidades podem solicitar o benefício independentemente de saques anteriores, desde que a situação de calamidade seja oficial.
Continua apos o anúncioCom o avanço dos canais digitais, o pedido do saque calamidade do FGTS pode ser feito pelo aplicativo oficial da CAIXA em poucos passos. Veja como:
Após análise, caso aprovado, o valor será creditado conforme solicitado. Para dúvidas técnicas sobre o acesso ao app, o trabalhador pode recorrer ao atendimento telefônico da CAIXA.
Continua apos o anúncioO envio correto da documentação é essencial para garantir o recebimento do saque calamidade. Confira a lista:
Todos os documentos enviados são analisados pela CAIXA, que valida as informações em sistemas oficiais antes da liberação do recurso.
A legislação prevê a possibilidade de saque do FGTS para situações como:
É fundamental que o desastre seja oficialmente atestado pela Defesa Civil e reconhecido por portaria federal.
As datas oficiais para solicitação do saque calamidade do FGTS variam conforme o município.
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| AC | Feijó | 14/04/2026 |
| Plácido de Castro | 14/04/2026 | |
| Porto Acre | 14/04/2026 | |
| Santa Rosa do Purus | 14/04/2026 | |
| Sena Madureira | 07/05/2026 | |
| Tarauacá | 14/04/2026 | |
| BA | Boa Nova | 04/03/2026 |
| Encruzilhada | 15/03/2026 | |
| Ibirataia | 05/05/2026 | |
| Itambé | 24/02/2026 | |
| Itarantim | 09/03/2026 | |
| Jaguarari | 10/02/2026 | |
| Macaúbas | 09/03/2026 | |
| Pau Brasil | 16/03/2026 | |
| Santa Maria da Vitória | 14/04/2026 | |
| Santana | 30/03/2026 | |
| Wagner | 26/02/2026 | |
| ES | Conceição do Castelo | 09/03/2026 |
| Muniz Freire | 25/02/2026 | |
| GO | Uirapuru | 07/05/2026 |
| MG | Açucena | 20/04/2026 |
| Almenara | 20/04/2026 | |
| Astolfo Dutra | 30/03/2026 | |
| Campos Altos | 30/03/2026 | |
| Cana Verde | 18/03/2026 | |
| Capinópolis | 27/04/2026 | |
| Carlos Chagas | 30/03/2026 | |
| Carvalhópolis | 14/04/2026 | |
| Divisópolis | 30/03/2026 | |
| Dom Bosco | 05/05/2026 | |
| Durandé | 14/04/2026 | |
| Fama | 02/03/2026 | |
| Iguatama | 11/03/2026 | |
| Ilicínea | 11/03/2026 | |
| Itumirim | 23/03/2026 | |
| Joaíma | 19/03/2026 | |
| Juiz de Fora | 18/03/2026 | |
| Laranjal | 26/02/2026 | |
| Leopoldina | 02/03/2026 | |
| Luz | 26/02/2026 | |
| Machacalis | 30/03/2026 | |
| Manga | 04/03/2026 | |
| Mário Campos | 27/04/2026 | |
| Matipó | 15/04/2026 | |
| Novo Cruzeiro | 04/03/2026 | |
| Ouro Verde de Minas (Portaria 3386) | 15/02/2026 | |
| Ouro Verde de Minas (Portaria 3895) | 30/03/2026 | |
| Ouro Verde de Minas (Portaria 404) | 07/05/2026 | |
| Padre Paraíso | 30/03/2026 | |
| Paula Cândido | 30/03/2026 | |
| Pavão | 24/02/2026 | |
| Pequeri | 18/03/2026 | |
| Pescador | 29/04/2026 | |
| Pintópolis | 26/04/2026 | |
| Prata | 26/04/2026 | |
| Resplendor | 26/04/2026 | |
| Rio Novo | 05/04/2026 | |
| Sacramento | 17/02/2026 | |
| São Gonçalo do Abaeté | 05/04/2026 | |
| Três Marias | 26/04/2026 | |
| Várzea da Palma | 03/05/2026 | |
| MT | Cotriguaçu | 28/04/2026 |
| PA | Cumaru do Norte | 05/04/2026 |
| Jacareacanga | 14/04/2026 | |
| Pau D’Arco | 30/03/2026 | |
| PI | Bom Jesus | 30/04/2026 |
| PR | Alto Piquiri | 10/02/2026 |
| Altônia | 12/02/2026 | |
| Alvorada do Sul | 12/02/2026 | |
| Araruna | 15/02/2026 | |
| Assaí (Portaria 3415) | 19/02/2026 | |
| Assaí (Portaria 3897) | 30/03/2026 | |
| Astorga | 15/02/2026 | |
| Bandeirantes | 30/03/2026 | |
| Barbosa Ferraz | 10/02/2026 | |
| Boa Ventura de São Roque | 05/03/2026 | |
| Bom Sucesso | 12/02/2026 | |
| Borrazópolis | 15/02/2026 | |
| Brasilândia do Sul | 30/03/2026 | |
| Califórnia | 12/02/2026 | |
| Cambira | 12/02/2026 | |
| Campo Mourão | 24/02/2026 | |
| Candói | 02/03/2026 | |
| Cantagalo | 16/02/2026 | |
| Centenário do Sul | 19/02/2026 | |
| Conselheiro Mairinck | 24/02/2026 | |
| Cruzeiro do Oeste | 15/02/2026 | |
| Cruzeiro do Sul | 31/03/2026 | |
| Fênix | 15/02/2026 | |
| Jandaia do Sul | 15/02/2026 | |
| Juranda | 09/03/2026 | |
| Laranjeiras do Sul | 19/02/2026 | |
| Leópolis | 10/02/2026 | |
| Mandaguaçu | 15/02/2026 | |
| Marilândia do Sul | 19/02/2026 | |
| Marquinho | 05/03/2026 | |
| Mato Rico | 25/02/2026 | |
| Mauá da Serra | 19/02/2026 | |
| Miraselva | 10/02/2026 | |
| Morretes | 30/03/2026 | |
| Nova Aurora | 10/02/2026 | |
| Peabiru | 15/02/2026 | |
| Pitangueiras | 10/02/2026 | |
| Planalto | 12/02/2026 | |
| Ponta Grossa | 02/03/2026 | |
| Porto Barreiro | 19/02/2026 | |
| Primeiro de Maio | 16/02/2026 | |
| Quarto Centenário | 10/02/2026 | |
| Quedas do Iguaçu | 24/02/2026 | |
| Quinta do Sol | 12/02/2026 | |
| Rancho Alegre D’Oeste | 24/02/2026 | |
| Ribeirão do Pinhal | 31/03/2026 | |
| Roncador | 15/02/2026 | |
| Santa Fé | 15/02/2026 | |
| Santa Helena | 10/02/2026 | |
| Santo Antônio da Platina | 30/03/2026 | |
| São João do Ivaí | 15/02/2026 | |
| São José dos Pinhais | 26/04/2026 | |
| São Miguel do Iguaçu | 26/02/2026 | |
| São Pedro do Ivaí (Portaria 3384) | 15/02/2026 | |
| São Pedro do Ivaí (Portaria 3474) | 24/02/2026 | |
| São Sebastião da Amoreira (Portaria 3627) | 09/03/2026 | |
| São Sebastião da Amoreira (Portaria 3918) | 31/03/2026 | |
| Sertaneja | 15/02/2026 | |
| Uraí | 02/03/2026 | |
| Virmond | 24/02/2026 | |
| RJ | Rio Claro | 03/05/2026 |
| RS | Amaral Ferrador | 30/03/2026 |
| Barra do Ribeiro | 09/03/2026 | |
| Camaquã | 30/03/2026 | |
| Campina das Missões | 03/05/2026 | |
| Cândido Godói | 28/04/2026 | |
| Cerro Grande | 19/04/2026 | |
| Cerro Grande do Sul | 20/04/2026 | |
| Chapada | 19/04/2026 | |
| Chuvisca | 05/04/2026 | |
| Dom Feliciano | 05/04/2026 | |
| Dona Francisca | 06/05/2026 | |
| Erechim | 24/02/2026 | |
| Esperança do Sul | 09/03/2026 | |
| Farroupilha | 14/04/2026 | |
| Faxinal do Soturno | 14/04/2026 | |
| Flores da Cunha | 19/03/2026 | |
| Floriano Peixoto | 11/03/2026 | |
| Getúlio Vargas | 26/02/2026 | |
| Nova Palma | 15/04/2026 | |
| Novo Barreiro | 15/04/2026 | |
| Porto Lucena | 14/04/2026 | |
| Santo Cristo | 19/04/2026 | |
| São João da Urtiga | 26/04/2026 | |
| São Lourenço do Sul (Portaria 288) | 29/04/2026 | |
| São Lourenço do Sul (Portaria 79) | 14/04/2026 | |
| Sarandi | 17/02/2026 | |
| Vale Real | 11/03/2026 | |
| SC | Angelina | 19/04/2026 |
| Balneário Barra do Sul | 19/03/2026 | |
| Braço do Trombudo | 16/03/2026 | |
| Dionísio Cerqueira | 25/02/2026 | |
| Faxinal dos Guedes | 11/03/2026 | |
| Fraiburgo | 04/03/2026 | |
| Frei Rogério | 30/03/2026 | |
| Ibicaré | 28/04/2026 | |
| Ibirama | 04/03/2026 | |
| Ilhota | 11/03/2026 | |
| Jaborá | 14/04/2026 | |
| Laguna | 07/05/2026 | |
| Lontras | 14/04/2026 | |
| Luiz Alves | 09/03/2026 | |
| Massaranduba (Portaria 170) | 20/04/2026 | |
| Massaranduba (Portaria 3652) | 11/03/2026 | |
| Nova Trento | 03/05/2026 | |
| Nova Veneza | 17/02/2026 | |
| Petrolândia | 09/03/2026 | |
| Rio das Antas | 19/04/2026 | |
| Santo Amaro da Imperatriz | 30/03/2026 | |
| São João Batista | 27/04/2026 | |
| São João do Itaperiú | 26/04/2026 | |
| Seara | 23/03/2026 | |
| Trombudo Central | 15/03/2026 | |
| SP | Américo Brasiliense | 25/02/2026 |
| Dolcinópolis | 10/03/2026 | |
| Guarani d’Oeste | 11/03/2026 | |
| Iepê | 30/03/2026 | |
| Itirapina | 05/03/2026 | |
| Martinópolis | 30/03/2026 | |
| Osvaldo Cruz | 30/03/2026 | |
| Palmeira d’Oeste | 11/03/2026 | |
| Paraibuna | 04/03/2026 | |
| Regente Feijó | 25/02/2026 | |
| São Manuel | 09/03/2026 | |
| Turmalina | 11/03/2026 |
Caso o município do trabalhador ainda não tenha sido habilitado para o saque, a orientação é aguardar a habilitação pela prefeitura e publicação da portaria correspondente.
Apenas localidades oficialmente reconhecidas como de calamidade ou emergência podem oferecer o benefício. Durante esse tempo, o poder público municipal pode solicitar junto à CAIXA o credenciamento para garantir o acesso ao recurso para seus moradores.
O poder público deve seguir um procedimento formal junto à CAIXA, enviando:
O cadastramento dos municípios é atualizado conforme novas portarias são expedidas. O acompanhamento desse processo pode ser feito pelos canais oficiais da CAIXA.
Gostou de saber dessa notícia? Continue acompanhando o Assistencialismo Notícias para mais novidades como essa.
Fonte: www.assistencialismo.com.br
2 dias atrás
3 dias atrás
3 dias atrás
4 dias atrás
4 dias atrás
4 dias atrás
4 dias atrás
6 dias atrás
8 dias atrás
8 dias atrás
9 dias atrás
10 dias atrás